-
1.0440 0.46%1.0382 ↔ 1.0440
-
36.1086 0.02%36.0958 ↔ 36.1295
-
37.8061 0.77%37.4749 ↔ 37.8061
-
2917.2 0.54%2900.6 ↔ 2922.8
-
3388.130.59%3367.38 ↔ 3394.89
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.0249 | 0.0248 / 0.0250 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.58 0.0248 | %3.07 0.0242 | %-45.89 0.0461 | %120.74 0.0113 |
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Akbank | 0.0240 | 0.0256 | 6.25% 0.0016 |
1 Güney Kore Wonu anlık olarak 0.025 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.32 değişim olmuştur. KRW/TL paritesi bugün 0.0249 fiyatıyla açılmıştır. 0.0001 miktarlık hareket etmiştir. Güney Kore Wonu, Güney Kore para birimidir. Son 1 ayda %3.07 oranında yükselmiştir.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.1140 | 0.03% | ||
Euro | 37.6776 | 0.40% | ||
Pound | 45.1199 | 0.40% | ||
Euro/Dolar | 1.0433 | 0.38% | ||
Dolar Endeksi | 107.4350 | -0.36% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2494 | 0.37% | ||
Altın Ons | 2917.75 | 0.60% | ||
Gram Altın | 3388.15 | 0.62% | ||
Gümüş Ons | 32.34 | 0.39% | ||
Gümüş Gr | 37.5570 | 0.41% | ||
Bitcoin | 96711.80 | -0.39% | ||
Ethereum | 2720.50 | 1.59% | ||
» TÜM KURLAR |